キャッチゲーム
項目名 | サイズ(px) |
ギフトキャッチのかご | 400 x 400 |
加点オブジェクト(最大10枚) | 240 x 240 |
減点オブジェクト(最大5枚) | 240 x 240 |
ライフ | 160 x 160 |
キャンペーン背景 (パス:テーマ様式>>背景モード) | パソコン&タブレット:2400 x 1600 スマートフォン:800 x 1422 |
シャッフルゲーム
項目名 | サイズ(px) |
メインビジュアル | 960 x 200 |
カップ画像 | 200 x 240 |
ボール画像 | 240 x 240 |
正解ヒント | 400 x 400 |
不正解ヒント | 400 x 400 |
ライフ | 160 x 160 |
キャンペーン背景 (パス:テーマ様式>>背景モード) | パソコン&タブレット:2400 x 1600 スマートフォン:800 x 1422 |
3マッチパズル
項目名 | サイズ(px) |
メインビジュアル | 960 x 200 |
ブロック(最大10枚) | 240 x 240 |
ライフ | 160 x 160 |
キャンペーン背景 (パス:テーマ様式>>背景モード) | パソコン&タブレット:2400 x 1600 スマートフォン:800 x 1422 |
ランゲーム
項目名 | サイズ(px) |
メインビジュアル | 2500 x 1250 |
プレイヤーの走行アニメーション | 400 x 250 |
プレイヤーのジャンプアニメーション | 400 x 250 |
障害物(最大10枚) | 240 x 240 |
コイン | 240 x 240 |
ライフ | 160 x 160 |
キャンペーン背景 (パス:テーマ様式>>背景モード) | パソコン&タブレット:2400 x 1600 スマートフォン:800 x 1422 |
救出大作戦(モグラ叩き)
項目名 | サイズ(px) |
人魚 | 240 x 240 |
サメ | 240 x 240 |
加点 | 240 x 240 |
減点 | 240 x 240 |
ライフ | 160 x 160 |
背景 | 1200 x 1200 |
キャンペーン背景 (パス:テーマ様式>>背景モード) | パソコン&タブレット:2400 x 1600 スマートフォン:800 x 1422 |
ドライビングゲーム
項目名 | サイズ(px) |
プレイヤーの車 | 160 x 260 |
敵の車(最大10枚) | 160 x 260 |
ライフ | 160 x 160 |
道路背景 | 600 x 1200 |
キャンペーン背景 (パス:テーマ様式>>背景モード) | パソコン&タブレット:2400 x 1600 スマートフォン:800 x 1422 |
